Informasi Tambahan
Berat | 1 kg |
---|
Pengarang | |
Institusi | Universitas Muhammadiyah Cirebon |
Kategori | Jurnal Penelitian Ilmiah |
Bidang Ilmu | Kebidanan |
ISBN | 2089-5682 |
Ukuran | A4 |
Halaman | IV+88 HLM |
Harga | Rp.0 |
Ketersediaan | Pesan Dulu |
Sinopsis | Isi Jurnal 1.“MODEL PEMBELAJARAN CERAMAH TANYA JAWAB (CTJ) DAN COOPERATIVE LEARNING DALAM MENINGKATKAN PENGUASAAN MATERI ASUHAN KEBIDANAN I (ASKEB I) MAHASISWA SEMESTER II AKADEMI KEBIDANAN YPSDMI GARUT TAHUN 2010” 2.HUBUNGAN ANTARA KARAKTERISTIK IBU HAMIL TRIMESTER III DENGAN PENGETAHUAN TENTANG ASI EKSKLUSIF DI PUSKESMAS PANCALANG KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2012 3.HUBUNGAN ANTARA PREEKLAMPSI DENGAN KEJADIAN BBLR DI RSUD ‘45 KUNINGAN PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER TAHUN 2011 4.GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN SISWA KELAS XI TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA DAN PENYAKIT MENULAR SEKSUAL (PMS) BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN SUMBER INFORMASI DI SMAN 1 ASTANAJAPURA KAB. CIREBON TAHUN 2012 5.HUBUNGAN ANTARA PREEKLAMPSI PADA IBU BERSALIN DENGAN KEJADIAN INTRA UTERINE FETAL DEATH DI RSUD ARJAWINANGUN 6.GAMBARAN PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG GIZI SEIMBANG PADA MASA KEHAMILAN BERDASARKAN KARAKTERISTIK IBU DI RW 10 DAN RW 11 KELURAHAN KESENDEN CIREBON PERIODE APRIL-MEI 2012 |
Pembelian bisa menggunakan beberapa cara berikut ini.
Berat | 1 kg |
---|
Anda harus login untuk mengirimkan ulasan.
Review
Belum ada ulasan.